sanitamag.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe site se considera acceptarea politicii de utilizare cookies. Pentru o experienta mai buna in site-ul nostru folosim si sisteme de analiza si marketing conform politicii de protejare a datelor.
Caracteristici generale si avantaje recuperator de caldura Nobus:Exista mai multe moduri disponibile pentru a satisface preferințele dumneavoastra:
|
||||||
| Cod MFG | 045630-331 |
| Debit de aer (Treapta L / M / H) | 400 / 500 / 500 m³/h |
| Presiune externa FARA filtru aditional F9 (L / M / H) | 110 / 130 / 140 Pa |
| Presiune externa CU filtru aditional F9 (L / M / H) | 100 / 120 / 130 Pa |
| Eficienta entalpica - Incalzire (L / M / H) | 72 / 63 / 63 % |
| Eficienta entalpica - Racire (L / M / H) | 75 / 67 / 67 % |
| Eficienta temperatura (L / M / H) | 81 / 76 / 76 % |
| Nivel zgomot (L / M / H) | 29 / 35 / 39 dB(A) |
| Alimentare electrica | 220 V |
| Curent absorbit | 0.96 A |
| Putere la intrare | 200 W |
| Racorduri Admisie / Evacuare | Ø 194 mm |
| Dimensiuni (L x l x h) | 867 x 902 x 280 mm |
| Greutate neta | 34 kg |
Oferim o gamă variată de produse și servicii pentru locuințe și afaceri, punând accent pe profesionalism, fiabilitate și inovație. Descoperiți produsele noastre și beneficiați de livrare rapidă și servicii excelente.
Oferim o gamă variată de produse și servicii pentru locuințe și afaceri, punând accent pe profesionalism, fiabilitate și inovație. Descoperiți produsele noastre și beneficiați de livrare rapidă și servicii excelente.