sanitamag.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe site se considera acceptarea politicii de utilizare cookies. Pentru o experienta mai buna in site-ul nostru folosim si sisteme de analiza si marketing conform politicii de protejare a datelor.
Alimentare electrica | 220-240V/1PH/50Hz | |||
Putere | Racire | kW | 2.2 | |
Incalzire | kW | 2.5 | ||
Putere la intrare | kW | 0.038 | ||
Motor ventilator | Model | YDK-15Q-6P3 | ||
Tip | AC | |||
Capacitor | μF | 2 | ||
Viteza (Ridicata/Medie/Redusa) | r/min | 590/460/360 | ||
Baterie dx | Numar de randuri | 2 | ||
Tip aripioare | Aluminiu hidrofil | |||
Distanta aripioare | mm | 1.4 | ||
Pas tub(a)x Pas între rânduri(b) | mm | 21x13.37 | ||
Tip tub | Caneluri interioare | |||
Numar circuit | 4 | |||
Diametru tub | mm | Ф7 | ||
Debit de aer | m3/h | 447/338/258 | ||
Nivel presiune sunet | dB(A) | 22~34 | ||
Corp | Dimensiuni (W×H×D) | mm | 653×267×585 | |
Ambalaj (W×H×D) | mm | 745×375×675 | ||
Greutate netă/brută | kg | 17.5/23 | ||
Panou | Dimensiuni(W×H×D) | mm | 650×30×650 | |
Ambalaj (W×H×D) | mm | 750×95×750 | ||
Greutate netă/brută | kg | 2.7/4.0 | ||
Tip refrigerant | R410A | |||
Tip supapa gaz | EXV | |||
Presiune de proiectare | MPa | 4.5 | ||
Tub lichid / Tub gaz | mm | Ф6.35/Ф9.52 | ||
Cablaj conectare | Power wire | mm2 | 2.5*2+2.5(L≤20m) | |
4*2+2.5(20m<L≤50m) | ||||
Signal wire | mm2 | 0.75*2 shield | ||
Tub evacuare apa (diametru exterior) | mm | DN25 | ||
Controler | Standard | Controler la distanță | ||
Optional | Controler prin cablu | |||
Temp functionare | ˚C | 16~32 |
Oferim o gamă variată de produse și servicii pentru locuințe și afaceri, punând accent pe profesionalism, fiabilitate și inovație. Descoperiți produsele noastre și beneficiați de livrare rapidă și servicii excelente.
Oferim o gamă variată de produse și servicii pentru locuințe și afaceri, punând accent pe profesionalism, fiabilitate și inovație. Descoperiți produsele noastre și beneficiați de livrare rapidă și servicii excelente.