sanitamag.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe site se considera acceptarea politicii de utilizare cookies. Pentru o experienta mai buna in site-ul nostru folosim si sisteme de analiza si marketing conform politicii de protejare a datelor.
Alimentare electrica | 220-240V/1PH/50Hz | ||
Putere | Racire | kW | 5.6 |
Incalzire | kW | 6.3 | |
Putere la intrare | kW | 0.043 | |
Fan motor | Model | YDK-35Q-8P3 | |
Tip | AC | ||
Marca | Chigo | ||
Viteza (Ridicata/Medie/redusa) | r/min | 510/480/450 | |
Baterie dx | Numar randuri | 2 | |
Tip aripioare | Aluminiu hidrofil | ||
Diametru tub si tip | mm | Tub cu caneluri în interior Ø7 | |
Debit aer (Viteza ridicata) | m3/h | 860 | |
Nivel presiune sunet | dB(A) | 32~39 | |
Corp | Dimensiuni (W×H×D) | mm | 833×232×900 |
Ambalaj (W×H×D) | mm | 920×265×985 | |
Greutate Neta/Buruta | kg | 24/30 | |
Panou | Dimensiuni (W×H×D) | mm | 950×50×950 |
Ambalaj (W×H×D) | mm | 1030×105×1030 | |
Greutate Neta/Bruta | kg | 5.4/8 | |
Tip refrigerant | R410A | ||
Tip vana gaz | Supapă de expansiune electrică | ||
Presiune de proiectare | MPa | 4.5 | |
Tub lichid / Tub gaz | mm | Ø6.35/ Ø12.7 | |
Cablaj conectare | Cablaj putere | mm2 | 2.5*2+2.5(L≤20m) |
4*2+2.5(20m<L≤50m) | |||
Cablaj semnal | mm2 | 0.75*2 shield | |
Tub evacuare apa (diametru exterior) | mm | Ø25 | |
Controller | Standard | Controler la distanță | |
Optional | Controler prin cablu | ||
Temp functionare | ˚C | 16~32 |
Oferim o gamă variată de produse și servicii pentru locuințe și afaceri, punând accent pe profesionalism, fiabilitate și inovație. Descoperiți produsele noastre și beneficiați de livrare rapidă și servicii excelente.
Oferim o gamă variată de produse și servicii pentru locuințe și afaceri, punând accent pe profesionalism, fiabilitate și inovație. Descoperiți produsele noastre și beneficiați de livrare rapidă și servicii excelente.